Σκόρπιες εντυπώσεις από την προχθεσινή βόλτα στον Κάκαβο που δεν είναι πια όπως τον ξέραμε. Οι φωτογραφίες είναι των Mino Art και Itamos Skouries.
Σελίδα του σχήματος ΑΡ.ΑΓ.Ε. - ΕΑΑΚ που παρεμβαίνει στον Σ.Φ. Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων του ΑΠΘ από το 1989. Εδώ θα βρείτε όλο το υλικό μας, τις αναλύσεις μας, τις απόψεις μας κλπ. Καλή περιήγηση και καλούς αγώνες!
Ετικέτες
- Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών
- αποφάσεις γενικών συνελεύσεων
- αρχική σελίδα
- Βίντεο
- διαδικασίες συλλόγου - σχήμα
- δράσεις - κείμενα συλλόγου ηλ|μηχ
- δράσεις - κείμενα συντονιστικού γενικών συνελεύσεων
- ΕΑΑΚ
- ενημέρωση
- εργαζόμενοι φοιτητές
- θεωρία
- κείμενα αρ.αγ.ε. - εαακ
- λουμπεναραγε
- μηχανικοί-τεχνικοί-ερευνητές
- περιοδικό
- σύλλογος φοιτητών ηλ.-μηχ.
- Ταινιοθήκη
- Υλικό
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013
Προδότες ή εκπρόσωποι της τάξης τους; (σχόλιο για τους φραγκάτους της αριστεράς)
Δε θα κουράσουμε με νούμερα επαναλαμβάνοντας τα εισοδήματα του Στουρνάρα που μετρούνται με 100άδες χιλιάδες ή τα δεκάδες ακίνητα του Βενιζέλου και τόσων άλλων. Για να το πούμε απλά ο κόσμος ζαλίστηκε με ότι διάβασε σχετικά με το πόθεν έσχεςτων βουλευτών και των κυβερνώντων: Πολλά τα μηδενικά! Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Όσο πιο πολύ κράζουν και διατάζουν για λιτότητα κάποιοι, τόσο περισσότερο πλούτο κατέχουν οι ίδιοι.
Λιγότερο όμως συζητήθηκε το παραπάνω, όσο το γεγονός ότι σε αυτούς με τα εισοδήματα πολλών μηδενικών βρέθηκαν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη περισσότερο, την προσοχή τράβηξαν οι δύο υπεύθυνοι οικονομίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μετοχές εκατοντάδων χιλιάδων στην Blackrock και τηνJPMorgan.
O ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκε να μιλήσει για προσπάθεια σπίλωσης των στελεχών του. Αρκετοί από αυτούς επιχείρησαν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους, επαναλαμβάνοντας όλα τα κλασσικά επιχειρήματα του αστικού κόσμου και κυρίως ότι κατέχουν νόμιμα ότι κατέχουν ή τέλος πάντων δεν φταίνε αυτοί αν τα κληρονόμησαν από τον μπαμπά τους, ούτε γνωρίζουν πως αυτός τα βρήκε.
Οι απλοί άνθρωποι, μη έχοντες καμιά σχέση με μαρξισμό ή πολλά οικονομικά, ξέρουν καλά κάποια πράγματα.
Για να ζήσεις μόνο από τη δουλειά σου, όσο ικανός και να είσαι, πρέπει να σου βγει ο κώλος, μα και να κάνεις το σκατό σου παξιμάδι. Αυτό το ξέρει πολύ πικρά ο εργάτης. Το διαπιστώνει με πόνο ο μικροβιοτέχνης και αγρότης που ξεκληρίζεται μετά από κόπο και αυταπάτες δεκαετιών. Το γνωρίζει και ο στιχουργός όταν γράφει ‘’η ταξική προέλευση κρατάει για αιώνες’’.
Πολύ περισσότερο, για να μαζέψεις λεφτά, ας πούμε της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ που τόσοι βουλευτές έχουν για πλάκα, σημαίνει ότι πρέπει επί σαράντα χρόνια να βάζεις στην άκρη κάπου 2.500 ευρώ το μήνα. Επί σαράντα χρόνια σταθερά και αδιαλείπτως και μάλιστα από τον πρώτο μήνα! Υπολογίστε ποιος θα είναι ο μισθός, αφού προφανώς πρέπει και να ξοδεύει κανείς.
Άρα πως προκύπτουν τα …αποθεματικά, αν όχι από τίμια εργασία;
15 Ελληνες εφοπλιστές στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας το 2013!!
Η Lloyd’s List ξεχωρίζει 15 Ελληνες επί συνόλου 100 προσωπικοτήτων που ξεχώρισαν το 2013 στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρώμενα.
Σχεδόν όσο είναι το παγκόσμιο μερίδιο της ελληνικής ναυτιλίας, εκτιμά η Lloyd’s List, ότι είναι το ποσοστό των Ελλήνων εφοπλιστών και στελεχών του χώρου, που περιελήφθησαν στη λίστα των 100 πιο σημαντικών προσωπικοτήτων της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Σχεδόν όσο είναι το παγκόσμιο μερίδιο της ελληνικής ναυτιλίας, εκτιμά η Lloyd’s List, ότι είναι το ποσοστό των Ελλήνων εφοπλιστών και στελεχών του χώρου, που περιελήφθησαν στη λίστα των 100 πιο σημαντικών προσωπικοτήτων της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Η βρετανική ηλεκτρονική εφημερίδα ξεχωρίζει 15 Ελληνες επί συνόλου 100 προσωπικοτήτων που ξεχώρισαν το 2013 στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρώμενα, χαρίζοντας στην Ελλάδα ποσοστό εκπροσώπησης της τάξεως του 15%, έναντι περίπου 16% που κατέχει στον παγκόσμιο στόλο (με βάση τη μεταφορική ικανότητα).
Πόσες φορές έχει ειπωθεί η φράση «Του Χρόνου Έρχεται Ανάπτυξη στην Ελλάδα»; Κάτσαμε και τις μετρήσαμε!!
Για την ακρίβεια όχι εμείς..το luben.tv το έκανε και το αποτέλεσμα εντυπωσιακό!!
όλοι στην αντιφασιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 22/12 στο Λευκό Πύργο, ώρα 16:00.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ Γ', Δ', Ε' ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δυο μήνες μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή, η εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να απεκδυθεί την ευθύνη και παριστάνει το θύμα κάποιας συνωμοσίας! Έχει δε το θράσος να καλεί σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο για την αθώωση των ματωμένων "εθνικιστών" της, την Κυριακή 22 Δεκέμβρη στον Λευκό Πύργο! Οργή προκαλεί η απαράδεκτη στάση των αρχών, που όχι μόνο δεν αποκαλύπτουν τις δοσοληψίες της ΧΑ με το οικονομικό κατεστημένο, όχι μόνο δεν ξηλώνουν τις προσβάσεις της σε Στρατό και Αστυνομία, αλλά επιτρέπουν να διενεργούνται ελεύθερα οι φασιστικές συγκεντρώσεις. Δηλώνουμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ανεπιθύμητη και στην πόλη μας! Ότι δεν θα επιτρέψουμε να καλλιεργείται ο φασιστικός λόγος για να θεριστούν στο κοντινό μέλλον κι άλλοι νεκροί, μετά τον Λουκμάν και τον Φύσσα! Η Χρυσή Αυγή είναι μια επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση που διεκδικεί να στρατολογήσει στα τάγματά της τη νεολαία μας, τους μαθητές μας. Ως τέτοια θα αντιπαλέψουμε μέχρι την εξαφάνιση της ίδιας και της μισαλλόδοξης, φανατικής και αιματηρής νοοτροπίας της. Όλοι στην αντιφασιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 22/12 στο Λευκό Πύργο, ώρα 16:00.
Θα χαθεί τελικά το εξάμηνο;
Χρόνια πριν, αμέσως μετά τις καταλήψεις του 1990-91, που στη Φιλοσοφική κράτησαν από το Νοέμβρη μέχρι τα τέλη Φλεβάρη, συμμετείχα, ως ένας από τους εκπροσώπους των φοιτητών, στη ΓΣ Τμήματος του ΦΠΨ. Δεδομένου ότι το κίνημα ήταν νικηφόρο και η δυναμική μεγάλη ήταν εκ των προτέρων βέβαιο ότι δεν θα χανόταν το εξάμηνο. Παρ’ όλα αυτά, για το τυπικό της υπόθεσης, ένας – ένας οι καθηγητές του Τμήματος έπρεπε να δηλώσουν εάν ολοκλήρωσαν τα μαθήματά τους, πράγμα που όλοι έκαναν με μερικούς να δηλώσουν ότι «έκαναν και παραπάνω μαθήματα». Από όσο θυμάμαι από τους τότε φοιτητές της Φιλοσοφικής βγήκαν αρκετοί πανεπιστημιακοί, μερικές δεκάδες διδάκτορες, πολλές εκατοντάδες διορισμένοι καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, Αρχαιολόγοι κ.ά., που δύσκολα μπορεί κανείς να τους χαρακτηρίσει ως «αγράμματους».
ΕΚΠΑ: Οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν έλαβαν μισθό κατά τη διάρκεια της απεργίας !
Κατα την διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων των διοικητικών υπαλλήλων τα ΜΜΕ και η κυβερνητική "μονταζιέρα" στην προσπάθεια της για να κάμψει τον αγώνα των απεργών πρόβαλλε πως οι διοικητικοί κάνουν απεργία ενώ παράλληλα πληρώνονται.
Αναποτελεσματική όμως η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων καθώς όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε πως το διοικητικό προσωπικό δεν έλαβε μισθό για το χρόνο της Απεργίας. Συγκεκριμένα αναφέρει «ενημερώνεται η κοινή γνώμη ότι το προσωπικό που απήργησε δεν έλαβε μισθό για τον χρόνο της απεργίας, με αποτέλεσμα για τον μήνα Σεπτέμβριο να περικοπούν 681.342,22 ευρώ και για τον μήνα Οκτώβριο 836.338,52 ευρώ. Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και των επόμενων μηνών».
http://www.alfavita.gr
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Η Αργεντινή...
Συμμορίες, λεηλασίες και χάος στην Αργεντινή, το Μπουένος Αϊρες, από το 2007, ξαναβυθίζεται όλο και περισσότερο στην κρίση. Στρατιά 11 εκατομμυρίων φτωχών ή το 28% του πληθυσμού.
Αυξάνεται η ανεργία, ενώ ο πληθωρισμός φτάνει το 25%. Ενώ ως το 2007 το ΑΕΠ αυξανόταν με ρυθμούς 7%, στη συνέχεια υπήρξε μεγάλη πτώση. Αυτά τα στοιχεία δίνουν τα ρεπορτάζ του αστικού Τύπου, που δείχνουν ότι μετά την οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε το 2001 η καπιταλιστική οικονομία της Αργεντινής πέρασε στην ανάπτυξη, η οποία φαίνεται ότι την έχει φτάσει στα πρόθυρα νέας κρίσης.
Ενα ακόμη απτό παράδειγμα ότι ο καπιταλισμός δεν έχει γιατριά, ότι η εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα, σε ανάπτυξη, πολύ περισσότερο σε κρίση, ωθούνται στην εξαθλίωση. Να γιατί δεν υπάρχει στον καπιταλισμό φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση.
Να γιατί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σπέρνει φρούδες ελπίδες. Μονόδρομος η αντιμονοπωλιακή - αντικαπιταλιστική αντεπίθεση..
βαθύ κόκκινο
Αυξάνεται η ανεργία, ενώ ο πληθωρισμός φτάνει το 25%. Ενώ ως το 2007 το ΑΕΠ αυξανόταν με ρυθμούς 7%, στη συνέχεια υπήρξε μεγάλη πτώση. Αυτά τα στοιχεία δίνουν τα ρεπορτάζ του αστικού Τύπου, που δείχνουν ότι μετά την οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε το 2001 η καπιταλιστική οικονομία της Αργεντινής πέρασε στην ανάπτυξη, η οποία φαίνεται ότι την έχει φτάσει στα πρόθυρα νέας κρίσης.
Ενα ακόμη απτό παράδειγμα ότι ο καπιταλισμός δεν έχει γιατριά, ότι η εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα, σε ανάπτυξη, πολύ περισσότερο σε κρίση, ωθούνται στην εξαθλίωση. Να γιατί δεν υπάρχει στον καπιταλισμό φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση.
Να γιατί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σπέρνει φρούδες ελπίδες. Μονόδρομος η αντιμονοπωλιακή - αντικαπιταλιστική αντεπίθεση..
βαθύ κόκκινο
Επίδειξη χλιδής στο Κολλέγιο Αθηνών την ώρα που τα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια δεν έχουν πετρέλαιο!!
Ενώ τα περισσότερα σχολεία της χώρας αντιμετωπίζουν προβλήματα θέρμανσης στο "σχολείο-φυτώριο" της μεγαλο-αστικής τάξης της χώρας, στο Κολλέγιο Αθηνών κάνουν επιδείξεις χλιδής.
http://www.alfavita.gr
http://www.koutipandoras.gr
Όταν η μεσαία τάξη καταβαραθρώνεται, τότε οι μεγαλο-αστοί κερδίζουν περισσότερα και δεν έχουν και κανέναν λόγο να κρύψουν την... χαρά τους άσχετα εάν μπορεί και να προκαλέσουν.
Το σχολείο απο το οποίο περάσαν σχεδόν όλοι οι πρωθυπουργοί της σύγχρονης Ελλάδας καθώς και η πολιτική και επιχειρηματική αφρόκρεμα της χώρας, είναι φέτος στολισμένο σαν το... Λας Βέγκας. Πιο χλιδάτο απο ποτέ. Στην αυλή φιγουράρουν τεράστια έλατα γεμάτα απο στολίδια, ατέλειωτες γιρλάντες και άλλα στοιχεία επίδειξης πλούτου. Έτσι ώστε όταν κάποιος περνάει τις πύλες του να αισθάνεται ότι μπαίνει σε έναν κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με όσα συμβαίνουν έξω απο αυτό.
Στην πρόσφατη μάλιστα απόδοση της βαθμολογίας των μαθητών, ένας εκ των οποίων ειναι και ο γιός του πρωθυπουργού, το προαύλιο του σχολείου γέμισε απο πανάκριβα αυτοκίνητα και πανάκριβα ρούχα και αξεσουάρ, σε μια ακόμη επίδειξη πλούτου απο τους γονείς των μελλοντικών ηγετών της πολιτικής και της οικονομίας αυτής της μικρής χώρας που η πλειονότητα του πληθυσμού διαλύεται απο την κρίση.
http://www.alfavita.gr
http://www.koutipandoras.gr
Μερικά στοιχεία για τον αναλφαβητισμό παγκοσμίως...
Για να αποφύγουμε τυχόν παρανοήσεις εξηγούμε ότι το ''total population'' δείχνει το ποσοστό εγγράματου πληθυσμού, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού κάθε χώρας που ξέρει να διαβάζει και να γράφει...
Ας ρίξουμε μια προσεχτική ματιά και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα του...
COUNTRY
| LITERACY(%) |
---|
Afghanistan | definition: age 15 and over can read and write total population: 28.1% male: 43.1% female: 12.6% (2000 est.) |
Albania | definition: age 9 and over can read and write total population: 96.8% male: 98% female: 95.7% (2011 est.) |
Algeria | definition: age 15 and over can read and write total population: 72.6% male: 81.3% female: 63.9% (2006 est.) |
American Samoa | definition: age 15 and over can read and write total population: 97% male: 98% female: 97% (1980 est.) |
Andorra | definition: age 15 and over can read and write total population: 100% male: 100% female: 100% |
Angola | definition: age 15 and over can read and write total population: 70.4% male: 82.6% female: 58.6% (2011 est.) |
Anguilla | definition: age 12 and over can read and write total population: 95% male: 95% female: 95% (1984 est.) |
Antigua and Barbuda | definition: age 15 and over has completed five or more years of schooling total population: 99% male: 98.4% female: 99.4% (2011 est.) |
Argentina | definition: age 10 and over can read and write total population: 97.9% male: 97.8% female: 97.9% (2011 est.) |
Armenia | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.6% male: 99.7% female: 99.5% (2011 est.) |
Aruba | definition: age 15 and over can read and write total population: 96.8% male: 96.9% female: 96.7% (2010 est.) |
Australia | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2003 est.) |
Austria | definition: age 15 and over can read and write total population: 98% male: NA female: NA |
Azerbaijan | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.8% male: 99.9% female: 99.7% (2010 census) |
Bahamas, The | definition: age 15 and over can read and write total population: 95.6% male: 94.7% female: 96.5% (2003 est.) |
Bahrain | definition: age 15 and over can read and write total population: 94.6% male: 96.1% female: 91.6% (2010 est.) |
Bangladesh | definition: age 15 and over can read and write total population: 57.7% male: 62% female: 53.4% (2011 est.) |
Barbados | definition: age 15 and over has ever attended school total population: 99.7% male: 99.7% female: 99.7% (2002 est.) |
Belarus | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.6% male: 99.8% female: 99.5% (2009 est.) |
Belgium | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2003 est.) |
Belize | definition: age 15 and over can read and write total population: 76.9% male: 76.7% female: 77.1% (2000 census) |
Benin | definition: age 15 and over can read and write total population: 42.4% male: 55.2% female: 30.3% (2010 census) |
Bermuda | definition: age 15 and over can read and write total population: 98% male: 98% female: 99% (2005 est.) |
Bhutan | definition: age 15 and over can read and write total population: 52.8% male: 65% female: 38.7% (2005 est.) |
Bolivia | definition: age 15 and over can read and write total population: 91.2% male: 95.8% female: 86.8% (2009 est.) |
Bosnia and Herzegovina | definition: age 15 and over can read and write total population: 98% male: 99.5% female: 96.7% (2011 est.) |
Botswana | definition: age 15 and over can read and write total population: 85.1% male: 84.6% female: 85.6% (2011 est.) |
Brazil | definition: age 15 and over can read and write total population: 90.4% male: 90.1% female: 90.7% (2010 est.) |
British Virgin Islands | definition: age 15 and over can read and write total population: 97.8% male: NA female: NA (1991 est.) |
Brunei | definition: age 15 and over can read and write total population: 95.4% male: 97% female: 93.9% (2011 est.) |
Bulgaria | definition: age 15 and over can read and write total population: 98.4% male: 98.7% female: 98% (2011 est.) |
Burkina Faso | definition: age 15 and over can read and write total population: 28.7% male: 36.7% female: 21.6% (2007 est.) |
Burma | definition: age 15 and over can read and write total population: 92.7% male: 95.1% female: 90.4% (2011 est.) |
Burundi | definition: age 15 and over can read and write total population: 67.2% male: 72.9% female: 61.8% (2010 est.) |
Cabo Verde | definition: age 15 and over can read and write total population: 84.9% male: 89.7% female: 80.3% (2011 est.) |
Cambodia | definition: age 15 and over can read and write total population: 73.9% male: 82.8% female: 65.9% (2009 est.) |
Cameroon | definition: age 15 and over can read and write total population: 71.3% male: 78.3% female: 64.8% (2010 est.) |
Canada | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2003 est.) |
Cayman Islands | definition: age 15 and over has ever attended school total population: 98.9% male: 98.7% female: 99% (2007 est.) |
Central African Republic | definition: age 15 and over can read and write total population: 56.6% male: 69.6% female: 44.2% (2011 est.) |
Chad | definition: age 15 and over can read and write French or Arabic total population: 35.4% male: 45.6% female: 25.4% (2011 est.) |
Chile | definition: age 15 and over can read and write total population: 98.6% male: 98.6% female: 98.5% (2009 est.) |
China | definition: age 15 and over can read and write total population: 95.1% male: 97.5% female: 92.7% (2010 est.) |
Christmas Island | NA |
Cocos (Keeling) Islands | NA |
Colombia | definition: age 15 and over can read and write total population: 93.6% male: 93.5% female: 93.7% (2011 est.) |
Comoros | definition: age 15 and over can read and write total population: 75.5% male: 80.5% female: 70.6% (2011 est.) |
Congo, Democratic Republic of the | definition: age 15 and over can read and write French, Lingala, Kingwana, or Tshiluba total population: 66.8% male: 76.9% female: 57% (2010 est.) |
Congo, Republic of the | definition: age 15 and over can read and write total population: 83.8% male: 89.6% female: 78.4% (2003 est.) |
Cook Islands | definition: age 15 and over can read and write total population: 95% male: NA female: NA |
Costa Rica | definition: age 15 and over can read and write total population: 96.3% male: 96% female: 96.5% (2011 est.) |
Cote d'Ivoire | definition: age 15 and over can read and write total population: 56.9% male: 65.6% female: 47.6% (2011 est.) |
Croatia | definition: age 15 and over can read and write total population: 98.9% male: 99.5% female: 98.3% (2011 est.) |
Cuba | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.8% male: 99.8% female: 99.8% (2011 est.) |
Cyprus | definition: age 15 and over can read and write total population: 98.7% male: 99.3% female: 98.1% (2011 est.) |
Czech Republic | definition: NA total population: 99% male: 99% female: 99% (2011 est.) |
Denmark | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2003 est.) |
Djibouti | definition: age 15 and over can read and write total population: 67.9% male: 78% female: 58.4% (2003 est.) |
Dominica | definition: age 15 and over has ever attended school total population: 94% male: 94% female: 94% (2003 est.) |
Dominican Republic | definition: age 15 and over can read and write total population: 90.1% male: 90% female: 90.2% (2011 est.) |
Ecuador | definition: age 15 and over can read and write total population: 91.6% male: 93.1% female: 90.2% (2011 est.) |
Egypt | definition: age 15 and over can read and write total population: 73.9% male: 81.7% female: 65.8% (2012 est.) |
El Salvador | definition: age 15 and over can read and write total population: 84.5% male: 87.1% female: 82.3% (2010 est.) |
Equatorial Guinea | definition: age 15 and over can read and write total population: 94.2% male: 97.1% female: 91.1% (2011 est.) |
Eritrea | definition: age 15 and over can read and write total population: 68.9% male: 79.5% female: 59% (2011 est.) |
Estonia | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.8% male: 99.8% female: 99.8% (2011 est.) |
Ethiopia | definition: age 15 and over can read and write total population: 39% male: 49.1% female: 28.9% (2007 est.) |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | NA |
Faroe Islands | NA; note - probably 99%, the same as Denmark proper |
Fiji | definition: age 15 and over can read and write total population: 93.7% male: 95.5% female: 91.9% (2003 est.) |
Finland | definition: age 15 and over can read and write total population: 100% male: 100% female: 100% (2000 est.) |
France | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2003 est.) |
French Polynesia | definition: age 14 and over can read and write total population: 98% male: 98% female: 98% (1977 est.) |
Gabon | definition: age 15 and over can read and write total population: 89% male: 92.3% female: 85.6% (2011 est.) |
Gambia, The | definition: age 15 and over can read and write total population: 51.1% male: 60.9% female: 41.9% (2011 est.) |
Gaza Strip | definition: age 15 and over can read and write total population: 95.3% male: 97.9% female: 92.6% note: estimates are for the Palestinian Territories (2011 est.) |
Georgia | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.7% male: 99.8% female: 99.7% (2011 est.) |
Germany | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2003 est.) |
Ghana | definition: age 15 and over can read and write total population: 71.5% male: 78.3% female: 65.3% (2010 est.) |
Gibraltar | definition: NA total population: above 80% male: NA female: NA |
Greece | definition: age 15 and over can read and write total population: 97.3% male: 98.4% female: 96.3% (2011 est.) |
Greenland | definition: age 15 and over can read and write total population: 100% male: 100% female: 100% (2001 est.) |
Grenada | definition: age 15 and over can read and write total population: 96% male: NA female: NA (2003 est.) |
Guam | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (1990 est.) |
Guatemala | definition: age 15 and over can read and write total population: 75.9% male: 81.2% female: 71.1% (2011 est.) |
Guernsey | NA |
Guinea | definition: age 15 and over can read and write total population: 41% male: 52% female: 30% (2010 est.) |
Guinea-Bissau | definition: age 15 and over can read and write total population: 55.3% male: 68.9% female: 42.1% (2011 est.) |
Guyana | definition: age 15 and over has ever attended school total population: 91.8% male: 92% female: 91.6% (2002 Census) |
Haiti | definition: age 15 and over can read and write total population: 48.7% male: 53.4% female: 44.6% (2006 est.) |
Holy See (Vatican City) | definition: age 15 and over can read and write total population: 100% male: 100% female: 100% |
Honduras | definition: age 15 and over can read and write total population: 85.1% male: 85.3% female: 84.9% (2011 est.) |
Hong Kong | definition: age 15 and over has ever attended school total population: 93.5% male: 96.9% female: 89.6% (2002) |
Hungary | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99.2% female: 98.9% (2011 est.) |
Iceland | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2003 est.) |
India | definition: age 15 and over can read and write total population: 62.8% male: 75.2% female: 50.8% (2006 est.) |
Indonesia | definition: age 15 and over can read and write total population: 92.8% male: 95.6% female: 90.1% (2011 est.) |
Iran | definition: age 15 and over can read and write total population: 85% male: 89.3% female: 80.7% (2008 est.) |
Iraq | definition: age 15 and over can read and write total population: 78.5% male: 86% female: 71.2% (2011 est.) |
Ireland | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2003 est.) |
Isle of Man | NA |
Israel | definition: age 15 and over can read and write total population: 97.1% male: 98.5% female: 95.9% (2004 est.) |
Italy | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99.2% female: 98.7% (2011 est.) |
Jamaica | definition: age 15 and over has ever attended school total population: 87% male: 82.1% female: 91.8% (2011 est.) |
Japan | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2002) |
Jersey | NA |
Jordan | definition: age 15 and over can read and write total population: 95.9% male: 97.7% female: 93.9% (2011 est.) |
Kazakhstan | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.7% male: 99.8% female: 99.7% (2009 est.) |
Kenya | definition: age 15 and over can read and write total population: 87.4% male: 90.6% female: 84.2% (2010 est.) |
Kiribati | NA |
Korea, North | definition: age 15 and over can read and write total population: 100% male: 100% female: 100% (2008 est.) |
Korea, South | definition: age 15 and over can read and write total population: 97.9% male: 99.2% female: 96.6% (2002) |
Kosovo | definition: age 15 and over can read and write total population: 91.9% male: 96.6% female: 87.5% (2007 Census) |
Kuwait | definition: age 15 and over can read and write total population: 93.9% male: 95% female: 91.8% (2008 est.) |
Kyrgyzstan | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.2% male: 99.5% female: 99% (2009 est.) |
Laos | definition: age 15 and over can read and write total population: 72.7% male: 82.5% female: 63.2% (2005 est.) |
Latvia | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.8% male: 99.8% female: 99.8% (2011 est.) |
Lebanon | definition: age 15 and over can read and write total population: 89.6% male: 93.4% female: 86% (2007 est.) |
Lesotho | definition: age 15 and over can read and write total population: 89.6% male: 83.3% female: 95.6% (2010 est.) |
Liberia | definition: age 15 and over can read and write total population: 60.8% male: 64.8% female: 56.8% (2010 est.) |
Libya | definition: age 15 and over can read and write total population: 89.5% male: 95.8% female: 83.3% (2011 est.) |
Liechtenstein | definition: age 10 and over can read and write total population: 100% male: 100% female: 100% |
Lithuania | definition: age 15 and over can read and write total population: 99.7% male: 99.7% female: 99.7% (2011 est.) |
Luxembourg | definition: age 15 and over can read and write total population: 100% male: 100% female: 100% (2000 est.) |
Macau | definition: age 15 and over can read and write total population: 95.6% male: 97.8% female: 93.7% (2011 est.) |
Macedonia | definition: age 15 and over can read and write total population: 97.4% male: 98.7% female: 96% (2011 est.) |
Madagascar | definition: age 15 and over can read and write total population: 64.5% male: 67.4% female: 61.6% (2009 est.) |
Malawi | definition: age 15 and over can read and write total population: 74.8% male: 81.1% female: 68.5% (2010 est.) |
Malaysia | definition: age 15 and over can read and write total population: 93.1% male: 95.4% female: 90.7% (2010 est.) |
Maldives | definition: age 15 and over can read and write total population: 98.4% male: 98.4% female: 98.4% (2006 est.) |
Mali | definition: age 15 and over can read and write total population: 33.4% male: 43.1% female: 24.6% (2011 est.) |
Malta | definition: age 15 and over can read and write total population: 92.4% male: 91.2% female: 93.5% (2005 est.) |
Marshall Islands | definition: age 15 and over can read and write total population: 93.7% male: 93.6% female: 93.7% (1999) |
Mauritania | definition: age 15 and over can read and write total population: 58.6% male: 65.3% female: 52% (2011 est.) |
Mauritius | definition: age 15 and over can read and write total population: 88.8% male: 91.1% female: 86.7% (2011 est.) |
Mexico | definition: age 15 and over can read and write total population: 93.5% male: 94.8% female: 92.3% (2011 est.) |
Micronesia, Federated States of | definition: age 15 and over can read and write total population: 89% male: 91% female: 88% (1980 est.) |
Moldova | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99.5% female: 98.5% (2011 est.) |
Monaco | definition: age 15 and over can read and write total population: 99% male: 99% female: 99% (2003 est.) |
Mongolia | definition: age 15 and over can read and write total population: 97.4% male: 96.8% female: 97.9% (2011 est.) |
Montenegro | definition: age 15 and over can read and write total population: 98.5% male: 99.4% female: 97.6% (2011 est.) |
Montserrat | definition: age 15 and over has ever attended school total population: 97% male: 97% female: 97% (1970 est.) |
Morocco | definition: age 15 and over can read and write total population: 67.1% male: 76.1% female: 57.6% (2011 est.) |
Mozambique | definition: age 15 and over can read and write total population: 56.1% male: 70.8% female: 42.8% (2010 est.) |
Namibia | definition: age 15 and over can read and write total population: 88.8% male: 89% female: 88.5% (2010 est.) |
Nauru | NA |
Nepal | definition: age 15 and over can read and write total population: 57.4% male: 71.1% female: 46.7% (2011 est.) |
