Πέμπτη 14 Μαΐου 2009

2009 - αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών συλλόγου ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων

Ψήφισαν 983 (1128)
Άκυρα 69 7% (67 5,9%)

Έγκυρα 914 100% (1061)
Λευκά 34 3,7% (22 2,1%)

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 253 27,7% (275 25.9 %) -22 +1,8%
ΠΚΣ 238 26% (314 29.6 %) -76 -3,6%
ΠΑΣΠ 198 21,7% (229 21.6 %) -31 +0,1%
ΑΡΑΓΕ-ΕΑΑΚ 158 17,3% (153 14.4 %) +5 +2,9%
ΑΡΕΝ 22 2,4% (49 4.6 %) -27 -2,2%
ΣΣΠ 11 1,2% (11 1%) 0 +0,2



συγκεντρωτικά αποτελέσματα πολυτεχνικής:
2009 (2008)

ΨΗΦΙΣΑΝ 2803 (3176)
ΑΚΥΡΑ 127 (126)

ΕΓΚΥΡΑ 2676 (3050)
ΛΕΥΚΑ 64 (46)


ΔΑΠ 812 30,3% (954 31,3%) -142 -1%
ΠΑΣΠ 718 26,8% (740 24,3%) -22 +2,5%
ΠΚΣ 495 18,5% (603 19,8%) -108 -1,3%
ΕΑΑΚ 305 11,4% (262 8,6%) +43 +2,8%
Ανεξάρτητα Αριστερά Σχήματα (από κοινού, el condor passa) 158 5,9% (235 7,7%) -77 -1,8%
APEN 83 3,1% (155 5,1%) -72 -2%
Αγωνιστικές Κινήσεις 30 - 1,1% (43 1,4%) - 13 -0,4%
Γένοβα 0 0% (1 0%) -1 -0%

ΣΣΠ 11 0,4% (11 0,4%) 0 0%